Yahoo!プロ野球テキスト速報の選手の変なあだ名をまとめてみた(2019年版)
最終更新日:2019/10/27

スポンサーリンク
目次
埼玉西武ライオンズ
- 投手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 11 | 今井 達也 | 貴重な経験を積む今井 |
| 14 | 増田 達至 | 「獅子奮迅のリリーバー」増田 |
| 「ミートも許さぬ真っスラ使い」増田 | ||
| ゲームセットに至らしめる増田 | ||
| 15 | 大石 達也 | 独特のストレートで空振りを奪う大石 |
| 19 | 齊藤 大将 | 「大将の気まぐれスライダー」齊藤大 |
| 21 | 十亀 剣 | サイドから剛速球を投げ込む十亀 |
| 23 | 野田 昇吾 | 「フル回転でチームを救うのだ」野田 |
| 勇猛果敢に懐を攻める野田 | ||
| 25 | 平井 克典 | 「強打者封じの特大スライダー」平井 |
| 「獅子奮迅のリリーバー」平井 | ||
| 26 | 粟津 凱士 | 宝刀・シンカーで凱歌を挙げる粟津 |
| 28 | 森脇 亮介 | 「一戦一戦覚悟のマウンド」森脇 |
| 29 | 小石 博孝 | 「隠し球投法」小石 |
| 30 | 榎田 大樹 | 多彩な変化球で勝負する榎田 |
| 34 | 佐野 泰雄 | 打者に真っ向から挑む佐野 |
| 「雄々しい投げっぷり」佐野 | ||
| 36 | 伊藤 翔 | マウンドで跳躍する伊藤 |
| 40 | 田村 伊知郎 | 気迫で打者をねじ伏せる田村 |
| 42 | マーティン | チェンジアップで決着をつけるマーティン |
| 「マウンドで展開されるセーブ劇」マーティン | ||
| 44 | 小川 龍也 | 「面目躍如の左キラー」小川 |
| 48 | 武隈 祥太 | 押し引き自在の武隈 |
| 50 | 廖 任磊 | 「底知れぬ大器」廖 |
| 57 | 國場 翼 | 「爽やか琉球リリーフ」國場 |
| 59 | 南川 忠亮 | 切れ味抜群のフォークを操る南川 |
| 61 | 平良 海馬 | 馬力の違いで圧倒する平良 |
| 「狭山丘陵のロケットボーイ」平良 | ||
| 「脳裏に刻み込む剛速球」平良 | ||
| 66 | 松本 直晃 | 内外の揺さぶりで打ち取る松本直 |
| 68 | ヒース | 「勝利へのマスター・ピース」ヒース |
- 捕手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 10 | 森 友哉 | フルスイングで迎え撃つ森 |
| 「高速の居合斬り」森 | ||
| 37 | 岡田 雅利 | 「投手信頼の安定リード」岡田 |
| 「目の覚めるような一打」岡田 | ||
| 62 | 駒月 仁人 | 勝利への駒となる駒月 |
| 鋭いスイングが自慢の駒月 |
- 内野手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 0 | 水口 大地 | 「小さな突破口」水口 |
| しぶとく次につなぐ水口 | ||
| 4 | 山野辺 翔 | 「指揮官仕込みのディフェンス」山野辺 |
| 息をのむスピードでベースを翔ける山野辺 | ||
| 5 | 外崎 修汰 | 「必殺アップルパンチ」外崎 |
| 6 | 源田 壮亮 | 「俊足の機関士」源田 |
| 31 | 佐藤 龍世 | ガッツあるプレーを見せる佐藤 |
| 偉大な先輩たちの背中を追う佐藤 | ||
| 32 | 永江 恭平 | 「打球ハンター」永江 |
| 小回りが利く永江 | ||
| 60 | 中村 剛也 | 「ホームランアーチスト」中村 |
| 「天性のホームラン・アーチスト」中村 | ||
| 99 | メヒア | 「カリブの怪力」メヒア |
- 外野手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 1 | 栗山 巧 | 「誰よりもチームを知る男」栗山 |
| 8 | 金子 侑司 | 落下地点まで一直線に向かう金子侑 |
| 「戦況を一変させるスピードスター」金子侑 | ||
| 「華麗奔放」金子侑 | ||
| 9 | 木村 文紀 | 「圧倒的馬力」木村 |
| 「150キロバックホーム」木村 | ||
| 勝負どころで長打力を見せる木村 | ||
| 46 | 鈴木 将平 | 全力で駆け抜ける鈴木 |
| 広大な守備範囲が持ち味の鈴木 | ||
| 53 | 愛斗 | 守備からチャンスをうかがう愛斗 |
| 「本塁一直線」愛斗 | ||
| 「フルスイング至上主義」愛斗 | ||
| 58 | 熊代 聖人 | 「準備万端の守備職人」熊代 |
| 度胸満点の走塁を見せる熊代 | ||
| 「ムードメーカーのチームバッティング」熊代 | ||
| 65 | 斉藤 彰吾 | 粘り強い打撃を見せる斉藤彰 |
| 「塁上の戦士」斉藤彰 | ||
| 71 | 戸川 大輔 | 恵まれた体格で長打を生む戸川 |
| 73 | 高木 渉 | バットコントロールに定評のある高木渉 |
福岡ソフトバンクホークス
- 投手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 14 | 加治屋 蓮 | 動くストレートが持ち味の加治屋 |
| 17 | 岩嵜 翔 | 強打者をも黙らせる岩嵜 |
| 18 | 武田 翔太 | 「カーブの魔術師」武田 |
| 20 | 甲斐野 央 | 「160キロチャレンジ」甲斐野 |
| 29 | 石川 柊太 | 「パワーカーブの使い手」石川 |
| 34 | 椎野 新 | 「打者を見下ろす快速球」椎野 |
| 「新たなる剛腕」椎野 | ||
| 35 | モイネロ | 独特のチェンジアップが光るモイネロ |
| 38 | 森 唯斗 | 「勝利へつながる咆哮」森 |
| 守護神への階段を上る森 | ||
| 「勝利をつかむ咆哮」森 | ||
| 40 | 杉山 一樹 | 「未完の大器」杉山 |
| 42 | 松田 遼馬 | 力のある速球を投げ込む松田遼 |
| 47 | 髙橋 純平 | 明るい将来を予感させる高橋純 |
| 53 | 泉 圭輔 | 「湧き出る可能性」泉 |
| 56 | 田浦 文丸 | 「海を渡ったチェンジアップ」田浦 |
| 57 | 嘉弥真 新也 | 「まかふしぎな投球」嘉弥真 |
| 「サイドスローの申し子」嘉弥真 | ||
| 61 | 奥村 政稔 | 「夢をつかむ子持ちルーキー」奥村 |
| 63 | 川原 弘之 | ストレートで押しまくる川原 |
| 67 | 笠谷 俊介 | 和田を師匠と慕う笠谷 |
| 90 | スアレス | 「100マイルボーラー」スアレス |
| 「草野球からのたたき上げ」スアレス |
- 捕手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 12 | 髙谷 裕亮 | 熟練のインサイドワークを披露する高谷 |
| 勝負強さが光る高谷 | ||
| 熟練のリードで裏をかく高谷 | ||
| 31 | 栗原 陵矢 | 正確なスローイングを見せる栗原 |
| 「打てる捕手の系譜」栗原 | ||
| 62 | 甲斐 拓也 | 「周知のキャノン・スロー」甲斐 |
| 「小さな体に秘めたパンチ力」甲斐 | ||
| 65 | 九鬼 隆平 | 「快打を生む鬼スイング」九鬼 |
- 内野手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 0 | 髙田 知季 | 「万能フィールダー」高田 |
| しなやかにバットを扱う高田 | ||
| オールドスタイルで駆け抜ける高田 | ||
| 00 | 川瀬 晃 | エネルギッシュに突っ走る川瀬 |
| 流麗なフィールディングで魅せる川瀬 | ||
| 1 | 内川 聖一 | 「No.1ヒッター」内川聖一 |
| 「百戦錬磨の打撃職人」内川聖一 | ||
| 4 | 川島 慶三 | 「小柄なパンチヒッター」川島 |
| ひたすらに本塁を狙う川島 | ||
| 「マルチな男」川島 | ||
| 「鷹の左キラー」川島 | ||
| 6 | 今宮 健太 | 自らのラッキーナンバー6を背負う今宮 |
| 8 | 明石 健志 | クールに守る明石 |
| 「多機能プレーヤー」明石 | ||
| 万全の準備で挑む明石 | ||
| 「驚異のスピード」明石 | ||
| 22 | 西田 哲朗 | 身体能力を生かして守る西田 |
| ガッツで先の塁を勝ち取る西田 | ||
| 23 | 周東 佑京 | 「用意周到のユーティリティー」周東 |
| 脱兎のごとくベースを周る周東 | ||
| 36 | 牧原 大成 | 「鉄壁の小兵」牧原 |
| 「ニュー・スピードスター」牧原 | ||
| 「超積極的打法」牧原 | ||
| 「超積極打法」牧原 | ||
| 68 | 三森 大貴 | 攻めのディフェンスを見せる三森 |
| 69 | 美間 優槻 | 「決意のハードパンチャー」美間 |
| 全力疾走でチャンスをつかむ美間 |
- 外野手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 7 | 中村 晃 | 「バッティング・マイスター」中村晃 |
| 9 | 柳田 悠岐 | 「日本球界最強打者」柳田 |
| 24 | 長谷川 勇也 | 「打撃の求道者」長谷川勇 |
| 32 | 塚田 正義 | フルスイングで快音を残す塚田 |
| 37 | 福田 秀平 | 「ドラマ・メーカー」福田 |
| ミラクルキャッチで魅せる福田 | ||
| 43 | 江川 智晃 | 「周知のスケール」江川 |
| 肩と足で魅せる江川 | ||
| 46 | コラス | 活躍に思いを凝らすコラス |
| 51 | 上林 誠知 | 走塁でも確かな成長を見せる上林 |
| 「モンスター・アーム」上林 | ||
| 「快打一閃」上林 | ||
| 「超速ベースランニング」上林 | ||
| 54 | デスパイネ | 「打撃いいね!」デスパイネ |
| 60 | 釜元 豪 | 「九州の走り屋」釜元 |
| 「飛躍の60」釜元 | ||
| スピード勝負の釜元 | ||
| 「チャンスをつかむ豪打」釜元 | ||
| 64 | 真砂 勇介 | 「飛躍を約束された大器」真砂 |
| 積極走塁で勝負する真砂 | ||
| 勇猛果敢な真砂 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
- 投手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 1 | 松井 裕樹 | 「ゴールデン・リリーフ」松井 |
| 「杜の都の守り神」松井 | ||
| 「ゴールデン・リリーバー」松井 | ||
| 20 | 安樂 智大 | アグレッシブな投球で勝負する安樂 |
| 22 | 戸村 健次 | 困ったときに頼りになる戸村 |
| チームの窮地を救う戸村 | ||
| 23 | 弓削 隼人 | 「日本人最長身左腕」弓削 |
| 28 | 小野 郁 | 快速球で勝負する小野 |
| 32 | ブセニッツ | 「剛速球とカーブのベストマッチ」ブセニッツ |
| 「舌を巻く高速カットボーラー」ブセニッツ | ||
| 38 | 西宮 悠介 | 全力で立ち向かう西宮 |
| 41 | 青山 浩二 | 「球団史と歩む歴戦リリーフ」青山 |
| 「逆境に強いブルペンリーダー」青山 | ||
| 「球団史と歩む歴戦リリーバー」青山 | ||
| 42 | ハーマン | 「スマート・パワーボール」ハーマン |
| 「スマート・パワーボーラー」ハーマン | ||
| 43 | 宋 家豪 | 「損なく得する剛速球」宋家豪 |
| 損なく得する宋家豪 | ||
| 45 | 菅原 秀 | 「思わず手が出る縦のスライダー」菅原 |
| 47 | 渡邊 佑樹 | 「精度抜群のスライダー」渡邊佑 |
| 52 | 森原 康平 | 「低めに集まる高速フォーク」森原 |
| 高速フォークを低めに集める森原 | ||
| 53 | 高梨 雄平 | 「異彩を放つ変則サイド」高梨 |
| 「日々是好投」高梨 | ||
| 58 | 辛島 航 | 「勝利への進航」辛島 |
| 63 | 由規 | 故郷へ錦を飾る由規 |
| 64 | 福山 博之 | 「みちのくのサブちゃん」福山 |
| 91 | 久保 裕也 | 何度でもはいあがる久保 |
| 94 | 石橋 良太 | 「舞い戻ったポーカーフェース」石橋 |
| 98 | 今野 龍太 | 「岩出山の星」今野 |
- 捕手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 2 | 太田 光 | バッティングも侮れない太田 |
| チームを爆勝に導く太田 | ||
| 29 | 山下 斐紹 | 心機一転で正捕手取りに挑む山下 |
| 秘められたパワーを発揮する山下 | ||
| 37 | 嶋 基宏 | 「仙台が誇る希代の司令塔」嶋 |
| 「東北が誇る司令塔」嶋 | ||
| 「天下一品の右打ち」嶋 | ||
| 44 | 足立 祐一 | 「ワンバウンド・ブロック」足立 |
| 65 | 堀内 謙伍 | 「正捕手への挑戦」堀内 |
| 70 | 石原 彪 | 地肩の強さを見せつける石原 |
- 内野手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 6 | 藤田 一也 | 三振知らずの藤田 |
| 「芸術的ジャンピングスロー」藤田 | ||
| 「イケてるクラッチヒッター」藤田 | ||
| 8 | 今江 年晶 | 「超アグレッシブ・ゴリ」今江 |
| 「アグレッシブ・ゴリ」今江 | ||
| 24 | 三好 匠 | 巧みな送球が持ち味の三好 |
| 守備陣の急所を突く三好 | ||
| パワフルなライナーを放つ三好 | ||
| 26 | 渡辺 直人 | 「ID野球の伝道者」渡辺直 |
| 33 | 銀次 | 「天然芝で鍛えた捕球術」銀次 |
| 「珠玉のミートセンス」銀次 | ||
| 34 | 山﨑 剛 | 「果敢に見せる攻めの走塁」山崎 |
| 堅実にアウトの山を築く山崎 | ||
| 36 | 内田 靖人 | 「開花中のパワフル打撃」内田 |
| 40 | ウィーラー | 呼ばれて飛び出るウィーラー |
| 48 | 渡邊 佳明 | 「名門校で培った走塁意識」渡邊佳 |
| 「新人離れのバットコントロール」渡邊佳 | ||
| 「日々成長の内野守備」渡邊佳 | ||
| 「血統書付きの勝負師」渡邊佳 | ||
| 66 | 村林 一輝 | 「花形役者の守備演舞」村林 |
| 高みを目指す村林 | ||
| 走塁でも魅せる村林 | ||
| けれん味なく駆け抜ける村林 | ||
| 67 | 西巻 賢二 | 「新世代の守備職人」西巻 |
| 規格外の対応力を見せる西巻 |
- 外野手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 0 | 島井 寛仁 | 快足で打球をつかむ島井 |
| スタートダッシュで魅せる島井 | ||
| 7 | 辰己 涼介 | 「進塁阻止のレーザービーム」辰己 |
| 「スター誕生の予感」辰己 | ||
| 「重圧吹き飛ばすフルスイング」辰己 | ||
| 「強心臓スチーラー」辰己 | ||
| 9 | オコエ 瑠偉 | 「大胆不敵なパワフルスイング」オコエ |
| 「異次元の加速力」オコエ | ||
| 豪快キャッチで魅せるオコエ | ||
| 25 | 田中 和基 | 「フェンス際の跳躍力」田中 |
| 「雰囲気を変える快足」田中 | ||
| 「クレバー・スイッチ」田中 | ||
| 35 | 下水流 昂 | 流麗な守備を見せる下水流 |
| 劇打で球場を昂ぶらす下水流 | ||
| 激走で流れを引き寄せる下水流 | ||
| 35 | 島内 宏明 | 何かを起こす島内 |
| 49 | 橋本 到 | 好スタートを切る橋本 |
| 「地元で咲かせるもうひと花」橋本 | ||
| 強肩でファンを魅了する橋本 | ||
| 51 | 小郷 裕哉 | 「ぽっちゃりスピードスター」小郷 |
| 「バネを生かした外野守備」小郷 | ||
| 鋭い打球を放つ小郷 | ||
| 「飛ぶ鳥を落とすスピードスター」小郷 | ||
| 67 | 和田 恋 | 「恋しかるべき大砲候補」和田 |
| 69 | ブラッシュ | 「磨き上げたパワフルスイング」ブラッシュ |
| 97 | フェルナンド | 「ラテン気質の大砲候補」フェルナンド |
