Yahoo!プロ野球テキスト速報の選手の変なあだ名をまとめてみた(2017年版)
最終更新日:2018/04/01

スポンサーリンク
目次
読売ジャイアンツ
- 投手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 13 | 森福 允彦 | 「勝利の儀式」森福 |
| 「小柄な強心臓」森福 | ||
| 変化の大きいスライダーを投げ込む森福 | ||
| 20 | マシソン | 「剛球で仕留める狩人」マシソン |
| 「鉄腕サイボーグ」マシソン | ||
| 「快速魔人」マシソン | ||
| 「三振ハンター」マシソン | ||
| 21 | 吉川 光夫 | 「前に飛ばさぬストレート」吉川光 |
| 30 | 宮國 椋丞 | フル回転で信頼を勝ち取る宮國 |
| 「琉球のイケメンリリーフ」宮國 | ||
| 35 | 西村 健太朗 | 「不屈の男」西村 |
| 再起を図る西村 | ||
| 「セットアップ・リベンジ」西村 | ||
| 36 | 桜井 俊貴 | 「開花の兆し」桜井 |
| 37 | 田原 誠次 | 「サイドレスキュー」田原 |
| 「タフネスサイドハンド」田原 | ||
| 40 | 谷岡 竜平 | 「エコスタイル」谷岡 |
| 44 | カミネロ | 「100マイルアタック」カミネロ |
| 「高速セーブ」カミネロ | ||
| 「異次元の100マイルマグナム」カミネロ | ||
| 45 | 今村 信貴 | 「切れ味の美学」今村 |
| 47 | 山口 鉄也 | 「全戦スタンバイ」山口鉄 |
| 「風神リバイバル」山口鉄 | ||
| 48 | 池田 駿 | 「快投の旋律」池田 |
| 50 | 戸根 千明 | 力技で抑える戸根 |
| 「ダルマ投法」戸根 | ||
| 54 | 高木 勇人 | 流れを呼び込む高木勇 |
| 60 | 乾 真大 | 「マウンド上のピアニスト」乾 |
| 62 | 江柄子 裕樹 | 「便利屋右腕」江柄子 |
| 91 | 中川 皓太 | バランスよく投げる中川 |
| 97 | 篠原 慎平 | 反骨心を胸に秘める篠原 |
- 捕手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 22 | 小林 誠司 | 「世界でも通用した強肩」小林 |
| 大舞台での経験を生かす小林 | ||
| 23 | 相川 亮二 | バットでもチームを引っ張る相川 |
| 「正捕手へのこだわり」相川 | ||
| 「ベテランの勝負勘」相川 | ||
| 27 | 實松 一成 | 「積み重ねた経験値」實松 |
| インサイドワークに定評のある實松 | ||
| 当たれば飛ぶ實松 | ||
| 52 | 宇佐見 真吾 | チームの主軸を目指す宇佐見 |
- 内野手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 0 | 吉川 尚輝 | 「華のある男」吉川尚 |
| 00 | 寺内 崇幸 | 「巨大戦力のバックアップ」寺内 |
| 好走塁を見せる寺内 | ||
| チャンスを生み出す寺内 | ||
| 6 | 坂本 勇人 | 「天性の内角さばき」坂本勇 |
| 10 | 阿部 慎之助 | ひと振りで勝利に導く阿部 |
| 12 | 脇谷 亮太 | 「いぶし銀の輝き」脇谷 |
| 25 | 村田 修一 | 「漢の意地」村田 |
| 軽快なスローイングを見せる村田 | ||
| 33 | マギー | 「日本一の経験者」マギー |
| 38 | 岡本 和真 | 「将来の4番」岡本 |
| 大輪の花を咲かせる岡本 | ||
| 56 | 山本 泰寛 | 鋭いライナーを飛ばす山本 |
| 監督の期待に応える山本 | ||
| 軽快なフットワークが魅力の山本 | ||
| 61 | 中井 大介 | 器用なグラブさばきを見せる中井 |
| 強打が売りの中井 | ||
| 「原点回帰」中井 | ||
| 65 | 辻 東倫 | 若さあふれる強打が魅力の辻 |
- 外野手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 7 | 長野 久義 | 「不変のマイペース」長野 |
| 9 | 亀井 善行 | 矢のような送球を見せる亀井 |
| 「光る集中力」亀井 | ||
| 32 | 橋本 到 | 意外なパンチ力を発揮する橋本到 |
| 強肩でファンを魅了する橋本到 | ||
| 好スタートを切る橋本到 | ||
| 43 | 重信 慎之介 | 「代走屋も認める技術」重信 |
| コンパクトに打ち分ける重信 | ||
| 守備でも攻める重信 | ||
| 驚異的な加速を見せる重信 | ||
| 49 | 石川 慎吾 | 新天地でひと花咲かせる石川 |
| 「ダイナマイト・バッティング」石川 | ||
| 58 | 立岡 宗一郎 | チームを鼓舞する立岡 |
| ハイレベルな動きを見せる立岡 | ||
| 苦節を経て花開く立岡 | ||
| ダイヤモンドを駆け巡る立岡 |
中日ドラゴンズ
- 投手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 11 | 小笠原 慎之介 | 「将来のドラゴンエース」小笠原 |
| 12 | 田島 慎二 | 「タジ魔人」こと田島 |
| 「ミスター・ゼロ」田島 | ||
| 「野獣のまなざし」田島 | ||
| スプリットで流れを断つ田島 | ||
| 13 | 岩瀬 仁紀 | 「プロ中のプロ」岩瀬 |
| 「前人未到の領域」岩瀬 | ||
| 「百戦錬磨のレジェンド」岩瀬 | ||
| 抜群の経験値を持つ岩瀬 | ||
| 14 | 佐藤 優 | しなやかに放る佐藤 |
| 16 | 又吉 克樹 | 「竜の働き者」又吉 |
| 21 | 岡田 俊哉 | 「名サウスポーの後継者」岡田 |
| 「世界を経たサウスポー」岡田 | ||
| 22 | 谷元 圭介 | 「小さなヒーロー」谷元 |
| 24 | 福谷 浩司 | 「ブレイン・ピッチング」福谷 |
| 「剛腕セットアッパー」福谷 | ||
| 28 | 丸山 泰資 | 「スター候補生」丸山 |
| 30 | 阿知羅 拓馬 | 「抜群の潜在能力」阿知羅 |
| 33 | 祖父江 大輔 | 「イケメンリリーフ」祖父江 |
| 「キャラメル王子」祖父江 | ||
| 鬼の形相で立ち向かう祖父江 | ||
| 34 | 福 敬登 | 「勝利の門には福来たる」福 |
| 41 | 浅尾 拓也 | 「復活のヒーロー」浅尾 |
| 「勝利を呼び込むストレート」浅尾 | ||
| 「再起を懸けるイケメンリリーバー」浅尾 | ||
| 43 | 三ツ間 卓也 | 「第2の又吉」三ツ間 |
| 47 | 笠原 祥太郎 | 伸びのある快速球を投じる笠原 |
| 49 | アラウホ | 「ビッグレスキュー」アラウホ |
| 「長身サウスポー助っ人」アラウホ | ||
| 57 | 小川 龍也 | 「つかんだ居場所」小川 |
| 「サイド奏功」小川 | ||
| 「水平スライダー」小川 | ||
| 64 | 小熊 凌祐 | 苦境もしのいでいく小熊 |
| 65 | 伊藤 準規 | 方程式へ食い込む伊藤 |
| 「満開ポテンシャル」伊藤 | ||
| 91 | ロンドン | 剛速球でねじ伏せるロンドン |
| 99 | ジョーダン | 角度のついたスライダーを操るジョーダン |
- 捕手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 35 | 木下 拓哉 | 長打力で勝負する木下拓 |
| 正捕手奪取に挑む木下拓 | ||
| 38 | 松井 雅人 | 巧みな捕球技術を誇る松井雅 |
| 「目覚めたバットコントロール」松井雅 | ||
| 「ホームセキュリティー」松井雅 | ||
| 39 | 加藤 匠馬 | 「正確無比なスローイング」加藤 |
| 45 | 杉山 翔大 | 正捕手争いに参戦する杉山 |
| ハイレベルな打撃でアピールする杉山 | ||
| 52 | 武山 真吾 | 強肩が売りの武山 |
- 内野手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 2 | 荒木 雅博 | 「衰え知らずの俊足」荒木 |
| 熟練のミート力で魅せる荒木 | ||
| 堅守で存在感を放つ荒木 | ||
| 「2000本の極意」荒木 | ||
| 「2000本の極意」荒木 | ||
| 3 | 高橋 周平 | 「夢を見せる男」高橋 |
| 逆方向の打球も伸びる高橋 | ||
| 5 | 阿部 寿樹 | 「ダイナミックディフェンダー」阿部 |
| 7 | 森野 将彦 | ここ一番で頼りになる森野 |
| 「ドラゴンズ・スピリット」森野 | ||
| 9 | 石川 駿 | 広角に長打を飛ばす石川 |
| 23 | 遠藤 一星 | 好球必打の遠藤 |
| 36 | 石岡 諒太 | フルスイングで魅了する石岡 |
| 37 | 三ツ俣 大樹 | 器用さが売りの三ツ俣 |
| 42 | ゲレーロ | 「メジャーで証明したパンチ力」ゲレーロ |
| 51 | 京田 陽太 | シャープに振りきる京田 |
| 「即戦力ディフェンダー」京田 | ||
| 「東都で磨いた盗塁術」京田 | ||
| 53 | 亀澤 恭平 | 堅実につなぐ亀澤 |
| 「規格外の俊足」亀澤 | ||
| 明るく守る亀澤 | ||
| 55 | 福田 永将 | 迷いなく振り切る福田 |
| 「豪快フルスイング」福田 | ||
| 63 | 堂上 直倫 | 「期待される男」堂上 |
| 一級品の守備力を誇る堂上 | ||
| つなぎの意識で向かう堂上 | ||
| 70 | 谷 哲也 | 「堅守アスリート」谷 |
| ひと振りで決める谷 |
- 外野手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 1 | 友永 翔太 | 「センスあふれる打棒」友永 |
| 4 | 藤井 淳志 | スイッチから鋭い打球を放つ藤井 |
| 抜群の身体能力を誇る藤井 | ||
| 26 | 井領 雅貴 | 「大舞台での勝負強さ」井領 |
| 31 | 野本 圭 | 輝きを見せる野本 |
| 勝利への虹をかける野本 | ||
| 56 | 松井 佑介 | 積極性が売りの松井佑 |
| 62 | 工藤 隆人 | 積極果敢な走塁が魅力の工藤 |
| 堅守で貢献する工藤 | ||
| ミート力に定評ある工藤 | ||
| 67 | 近藤 弘基 | 親譲りの強肩が持ち味の近藤 |
| 「父子鷹スラッガー」近藤 |
東京ヤクルトスワローズ
- 投手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 12 | 石山 泰稚 | 「直球連発」石山 |
| 「正確無比の快速球」石山 | ||
| 14 | 秋吉 亮 | 無尽蔵に投げ続ける秋吉 |
| 「高津コーチの後継者」秋吉 | ||
| 「サイドハンドストッパー」秋吉 | ||
| 「ワイルド守護神」秋吉 | ||
| 17 | 成瀬 善久 | 「凡打の招き猫」成瀬 |
| 名誉挽回を誓う成瀬 | ||
| 結果を求める成瀬 | ||
| 20 | 山本 哲哉 | 「鉄腕リバイバル」山本 |
| 「ツバメレスキュー」山本 | ||
| 「鉄腕リバイバル」山本 | ||
| 「流れを変える浪漫ピッチ」山本 | ||
| 21 | 松岡 健一 | 「ツバメ救援陣の屋台骨」松岡 |
| 24 | 星 知弥 | 「新・ロケットボーイ」星 |
| 26 | 久古 健太郎 | 「大車輪の誓い」久古 |
| 「左退治の達人」久古 | ||
| 32 | 風張 蓮 | 飛躍を目指す風張 |
| 35 | 菊沢 竜佑 | 「軟式からの挑戦」菊沢 |
| 43 | 村中 恭兵 | 「ギョッとさせるスピードボール」村中 |
| 心機一転で立ち向かう村中 | ||
| 45 | 土肥 寛昌 | 勝利の方程式入りを目指す土肥 |
| 小さなテイクバックから投じる土肥 | ||
| 53 | ルーキ | 打者を圧倒するルーキ |
| 「難攻不落タワー」ルーキ | ||
| 「タフネスパワーピッチ」ルーキ | ||
| 54 | 中澤 雅人 | あらゆる起用に応える中澤 |
| 「変わらぬテクニック」中澤 | ||
| キレの増したスライダーを駆使する中澤 | ||
| 61 | ギルメット | 「馬力十分」ギルメット |
| 67 | 平井 諒 | 「剛腕シャットアウト」平井 |
| 70 | 近藤 一樹 | 「猛牛戦士最後のNPB投手」近藤 |
| 「ダイナミックフォーム」近藤 | ||
| 「気迫のがむしゃらピッチ」近藤 | ||
| 71 | 中島 彰吾 | チームの危機を救う中島 |
- 捕手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 30 | 西田 明央 | パンチ力を兼ね備える西田 |
| 素早いスローイングが光る西田 | ||
| 37 | 星野 雄大 | 地肩が強い星野 |
| 51 | 藤井 亮太 | ミート力をアピールする藤井 |
| 器用なディフェンスを見せる藤井 | ||
| 「快足ユーティリティー」藤井 | ||
| 「フィールディング忍者」藤井 | ||
| 52 | 中村 悠平 | 配球を読んだ打撃を見せる中村 |
| 「第六感を磨いたリード」中村 | ||
| 63 | 井野 卓 | 「優れた配球術」井野 |
- 内野手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 2 | 大引 啓次 | 内野を引き締める大引 |
| 天性のキャプテンシーを持つ大引 | ||
| 「気迫の一撃」大引 | ||
| 3 | 西浦 直亨 | 守備でアピールする西浦 |
| アグレッシブに駆ける西浦 | ||
| 「次世代のスター」西浦 | ||
| パンチ力が光る西浦 | ||
| 8 | 武内 晋一 | グラブさばきに定評のある武内 |
| 印象強い働きを見せる武内 | ||
| 状況に応じた打撃を見せる武内 | ||
| 好球に食らいつく武内 | ||
| 「決死のライナーヒット」武内 | ||
| 10 | 荒木 貴裕 | レベルアップを続ける荒木 |
| 打撃でもチームを盛り上げる荒木 | ||
| チームに欠かせない存在を目指す荒木 | ||
| 「チームを盛り上げるパンチ力」荒木 | ||
| 起用に応えるユーティリティー荒木 | ||
| 「起用に応えるユーティリティー」荒木 | ||
| 先の塁を果敢に狙う荒木 | ||
| 39 | リベロ | 「チームを救う長距離ヒッター」リベロ |
| 40 | グリーン | ミラクルを起こすグリーン |
| 46 | 谷内 亮太 | 堅守で投手を助ける谷内 |
| 49 | 渡邉 大樹 | 天性のセンスを持つ渡邉 |
| 56 | 奥村 展征 | レギュラー争いに名乗りを上げる奥村 |
| 「バットさばきが光る新鋭」奥村 | ||
| 安定感のある送球を見せる奥村 | ||
| 59 | 今浪 隆博 | 「抜群のミートセンス」今浪 |
| 独特な打撃フォームの今浪 | ||
| 60 | 三輪 正義 | 「勝利を呼ぶ韋駄天」三輪 |
| 出塁への執念を見せる三輪 | ||
| フィールドを駆け回る三輪 | ||
| 66 | 大松 尚逸 | 「恩返しのアーチ」大松 |
- 外野手
| 背番号 | 選手名 | あだ名 |
|---|---|---|
| 0 | 比屋根 渉 | 「ツバメの快脚」比屋根 |
| 広角に安打を放つ比屋根 | ||
| 「俊足を生かした攻撃的守備」比屋根 | ||
| コンパクトなスイングを見せる比屋根 | ||
| 9 | 飯原 誉士 | ひと振りに気合を込める飯原 |
| ファンの期待に応える飯原 | ||
| 31 | 山崎 晃大朗 | 「真中2世」山崎 |
| 50 | 上田 剛史 | 風を切るように走る上田 |
| 「俊足強肩」上田 | ||
| シャープにはじき返す上田 | ||
| 64 | 榎本 葵 | 「決死のヒッティング」榎本 |
| 91 | 鵜久森 淳志 | 「さらなる恩返し」鵜久森 |
